Isibambo somnyango wesitsha
Sinikeza uhla olugcwele lwezingxenye ze-Container.
I-Marerial | I-Carbon Steel, i-alloy Steel, i-Stainless Steel, i-Aluminium, ithusi, njll. |
I-Weight Range | 0.1kg-50kg |
Forging Diameter Range | 5mm - 600mm |
Forging Tolerance | ±0.2 mm |
Ukuqina Kobuso | Ukuqamba: Ra3.2-Ra6.3;Imishini: Ra0.4-Ra3.2 |
Ukwelashwa Kokushisa | Yenza okujwayelekile, ukucisha kanye ne-Temper, i-Carburizing, i-Carbonitriding, njll. |
Ukwelashwa Okungaphezulu | Pickling, Passivation, Sand-blasting, shot-blasting, Electro-polishing, Buffing, Mirror-polishing, Galvanization, Zinc-plating, |
I-Nickle-plating, i-Chrome-plating, i-Anodization, i-Coat in g, Ukupenda, i-Black phosphating, i-Electrophoresis, njll. | |
Ukwelashwa | Akunalutho |
Inqubo | Forging, Machining, Stamping, Welding, Heat treatment, |
Ukuhlola | Ukuhlolwa kokuvuza, Ukuhlola Amandla eShell, Ukuhlolwa kweRadiographic, Ukuhlolwa kwe-Ultrasonic, Ukuhlolwa kweMagnetic, Ukuhlolwa kokungena koketshezi, Ukuhlolwa kwesifutho sikasawoti, njll. |
Isikhathi esiholayo | Izinsuku ezingama-35 zokukhunta namasampula, ngemuva kokuqinisekiswa kwamasampula, isikhathi sokukhiqiza ngobuningi siyizinsuku ezingama-25 |
Ukukhiqizwa Kwanyanga zonke | 1000Tons |



Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona