Дастаки дари контейнер
Мо маҷмӯи пурраи Қисмҳои контейнерро пешниҳод мекунем.
Мариал | Пӯлоди карбон, пӯлоди хӯлаи, пӯлоди зангногир, алюминий, биринҷӣ ва ғайра. |
Диапазони вазн | 0,1кг-50кг |
Диапазони диаметри қаллобӣ | 5мм – 600мм |
Таҳаммулпазирии қаллобӣ | ±0,2 мм |
Ноҳамвории рӯизаминӣ | Сохтакорӣ: Ra3.2-Ra6.3;Коркард: Ra0.4-Ra3.2 |
Табобати гармӣ | Нормализатсия, хомӯш кардан ва гарм кардан, карбюризатсия, карбонитридизатсия ва ғайра. |
Табобати рӯизаминӣ | Пиклинг, пассиватсия, таркиши қум, таркишҳо, электрополишкунӣ, буффинг, сайқал додани оина, галванизатсия, руҳпӯшӣ, |
Никлпӯшӣ, хромпӯшӣ, анодизатсия, пальто дар г, рангкунӣ, фосфати сиёҳ, электрофорез ва ғайра. | |
Табобат | Холӣ |
Раванд | Сохтакорӣ, коркард, штампсозӣ, кафшер, коркарди гармӣ, |
Тафтиш | Санҷиши ихроҷ, Санҷиши устувории ниҳонӣ, Санҷиши рентгенӣ, Санҷиши ултрасадо, Санҷиши магнитӣ, Санҷиши воридшавии моеъ, Санҷиши пошидани намак ва ғайра. |
Вақти иҷрошуда | 35 рӯз барои қолаб ва намунаҳо, пас аз тасдиқи намунаҳо, вақти истеҳсоли оммавӣ 25 рӯз аст |
Истеҳсоли моҳона | 1000 тонна |



Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед