Mubato wegonhi remudziyo
Isu tinopa huwandu hwakazara hweContainer Zvikamu.
| Marerial | Carbon Simbi, Alloy Simbi, Stainless Simbi, Aluminium, Brass, nezvimwe. |
| Weight Range | 0.1kg-50kg |
| Forging Diameter Range | 5mm - 600mm |
| Forging Tolerance | ±0.2 mm |
| Kukasharara Kwepamusoro | Kugadzira: Ra3.2-Ra6.3 ;Machining: Ra0.4-Ra3.2 |
| Kupisa Kurapa | Normalize, Kudzima uye Hasha, Carburizing, Carbonitriding, nezvimwe. |
| Surface Treatment | Pickling, Passivation, jecha-blasting, shot-blasting, Electro-polishing, Buffing, Mirror-polishing, Galvanization, Zinc-plating, |
| Nickle-plating, Chrome-plating, Anodization, Coat in g, Painting, Black phosphating, Electrophoresis, nezvimwe. | |
| Kurapa | Hapana chinhu |
| Process | Forging, Machining, Stamping, Welding, Heat treatment, |
| Inspection | Leakage test, Shell Strength test, Radiographic test, Ultrasonic test, Magnetic test, Liquid penetration test, Salt spray test, nezvimwewo. |
| Kutungamira nguva | Mazuva makumi matatu nemashanu ekuumbwa uye masampuli, mushure mekusimbiswa kwemasampuli, nguva yekugadzira yakawanda ndeyemazuva makumi maviri nemashanu |
| Monthly Production | 1000Tons |
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri










